(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,3月24日共有3169只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有浪潮信息,买入额为14.61亿元;科大讯飞买入额为11.21亿元;景嘉微买入额为8.39亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
3月24日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603599 | 广信股份 | 1.09 | 2.66 | 40.96 | -1.80 |
688197 | 首药控股 | 0.10 | 0.29 | 35.65 | -0.26 |
600619 | 海立股份 | 0.17 | 0.52 | 31.99 | 1.08 |
603033 | 三维股份 | 0.08 | 0.25 | 31.13 | 0.22 |
600783 | 鲁信创投 | 0.12 | 0.42 | 29.03 | -0.22 |
688113 | 联测科技 | 0.08 | 0.29 | 27.88 | 2.09 |
600968 | 海油发展 | 0.51 | 1.86 | 27.44 | 1.27 |
688069 | 德林海 | 0.02 | 0.07 | 26.90 | 0.00 |
600869 | 远东股份 | 0.28 | 1.12 | 25.34 | -1.06 |
601108 | 财通证券 | 0.41 | 1.66 | 24.95 | 0.26 |
688181 | 八亿时空 | 0.24 | 0.98 | 24.87 | -1.91 |
600058 | 五矿发展 | 0.13 | 0.52 | 24.51 | -0.96 |
600611 | 大众交通 | 0.07 | 0.28 | 24.37 | 0.64 |
688711 | 宏微科技 | 0.35 | 1.45 | 24.29 | -0.08 |
688376 | 美埃科技 | 0.10 | 0.43 | 24.15 | -0.33 |
002109 | 兴化股份 | 0.04 | 0.17 | 23.06 | -0.58 |
600648 | 外高桥 | 0.19 | 0.82 | 22.87 | 0.79 |
600010 | 包钢股份 | 0.74 | 3.24 | 22.79 | 0.00 |
600592 | 龙溪股份 | 0.04 | 0.17 | 22.76 | 0.00 |
600704 | 物产中大 | 0.29 | 1.30 | 22.66 | -1.21 |
002026 | 山东威达 | 0.15 | 0.68 | 22.47 | 1.66 |
002565 | 顺灏股份 | 0.08 | 0.35 | 22.03 | -0.51 |
688330 | 宏力达 | 0.10 | 0.44 | 21.99 | 0.27 |
300018 | 中元股份 | 0.10 | 0.48 | 21.68 | 1.87 |
600016 | 民生银行 | 0.43 | 2.00 | 21.45 | -0.58 |
600459 | 贵研铂业 | 0.21 | 1.00 | 21.05 | -0.56 |
002939 | 长城证券 | 0.52 | 2.47 | 21.01 | -1.06 |
600512 | 腾达建设 | 0.10 | 0.46 | 20.84 | -0.35 |
601860 | 紫金银行 | 0.13 | 0.64 | 20.80 | -0.76 |
600562 | 国睿科技 | 0.25 | 1.19 | 20.77 | -1.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。