(资料图片)
金金投黄金网9月8日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年9月8日)
| 香港今日金价2023年9月8日(销售价格) | 汇率:0.9368 | |||||
| 白金 | 10850 | 港币/司马两 | 377 | 人民币/克 | 402 | 港币/克 |
| 黄金 | 21230 | 港币/司马两 | 601 | 人民币/克 | 642 | 港币/克 |
| 金条 | 19360 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 632 | 港币/克 |
| 香港今日金价2023年9月8日(回购价格) | ||||||
| 白金 | 7790 | 港币/司马两 | 303 | 人民币/克 | 323 | 港币/克 |
| 黄金 | 17280 | 港币/司马两 | 518 | 人民币/克 | 553 | 港币/克 |
| 金条 | 17710 | 港币/司马两 | 592 | 人民币/克 | 632 | 港币/克 |























